Termos e conceitos
Referência rápida da nomenclatura do CRM. Para tutoriais práticos, use os guias em Links úteis.
Plataforma e acesso
Seção intitulada “Plataforma e acesso”| Termo | Definição |
|---|---|
| Loja | Concessionária ou revenda cadastrada na plataforma. Cada loja tem seus próprios dados, separados das outras. |
| Loja ativa | Loja selecionada no momento. Todos os módulos exibem apenas dados dela. |
| Superadmin | Perfil com acesso a todas as lojas e ao painel de superadministração. |
| Admin | Administrador da loja. Configura empresa, usuários, workflows e integrações. |
| Pré-vendas | Perfil operacional focado em qualificação e atendimento inicial de leads. |
| Vendas | Perfil operacional focado no fechamento de negócios. |
| Módulo opcional | Funcionalidade que pode estar habilitada ou desabilitada na sua loja (ex.: estoque, integrações). |
CRM e negócios
Seção intitulada “CRM e negócios”| Termo | Definição |
|---|---|
| Negócio | Oportunidade de venda ou compra acompanhada no funil. Representado por um cartão no kanban. |
| Kanban | Quadro visual com colunas por estágio do funil. Rota principal: datatorque.com.br/deals/kanban. |
| Estágio | Coluna do funil (ex.: lead, contatado, qualificado). Configurável em Empresa → Workflows. |
| Estágio terminal | Estágio final Fechado ou Perdido — encerra o ciclo do negócio. |
| Contato | Pessoa vinculada ao negócio (lead ou cliente). É onde ficam o nome e o telefone do negócio. |
| Responsável | Usuário atribuído ao negócio. Um negócio pode ter mais de um responsável. |
| Tag | Etiqueta colorida para classificar negócios. Tags globais da loja são configuradas em Empresa → Tags. |
| Fluxo | Origem ou tipo do negócio (ex.: ativo, indicação, loja). |
| Intenção | Direção do negócio: compra ou venda de veículo. |
| Drawer | Painel lateral que abre ao clicar em um negócio, exibindo abas de detalhes, veículo, documentos etc. |
Veículos e estoque
Seção intitulada “Veículos e estoque”| Termo | Definição |
|---|---|
| Veículo | Ficha completa de um automóvel (identidade, ficha técnica, fotos, preço). Rota: datatorque.com.br/vehicles. |
| Anunciante | Pessoa ou empresa que está vendendo o veículo — o contato cadastrado como vendedor na ficha. |
| Consulta de placa | Busca cadastral + FIPE por placa, usada no cadastro de veículos. |
| FIPE | Tabela de referência de preços. O valor de referência fica salvo na ficha do veículo. |
| Estoque | Inventário interno da loja, distinto do catálogo de veículos. Rota: datatorque.com.br/stock. |
| Movimentação | Registro de entrada, saída ou transferência de um veículo no estoque. |
Empresa e documentos
Seção intitulada “Empresa e documentos”| Termo | Definição |
|---|---|
| Dados da revenda | Cadastro institucional (CNPJ, logo, endereço) usado em documentos gerados. Rota: datatorque.com.br/company/info. |
| Workflow CRM | Configuração dos estágios do funil de vendas. |
| Workflow de estoque | Configuração dos status do inventário interno. |
| Chave de API | Credencial para integrações externas com outros sistemas. |
| Ferramentas | Hub de geração de PDFs, imagens e utilitários. Rota: datatorque.com.br/tools. |
Integrações
Seção intitulada “Integrações”| Termo | Definição |
|---|---|
| Meta Lead | Lead capturado automaticamente de formulários do Facebook/Instagram. |
| WhatsApp Business | Integração de mensagens via API oficial (quando habilitada na loja). |